قضاء: عكّار | ||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحسب الحائزين* | ||||||||||
جدول 5.5 | ||||||||||
الحائزون | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||
الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | ||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | |
تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | ||
الذكور | 25,981 | 4,455 | 3,928 | 10,060 | 719 | 25,839 | 618 | 30,444 | 4 | 252 |
الاناث | 2,113 | 572 | 553 | 970 | 45 | 638 | 31 | 975 | - | - |
الأشخاص المعنويّون | 26 | 1 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 28,120 | 5,028 | 4,482 | 11,150 | 764 | 26,477 | 649 | 31,419 | 4 | 252 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |